Actes2a - Corse du Sud || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

BIENVENUE ET BONNES RECHERCHES :) Petite précision, actes2a est une petite base de dépouillement des tables décennales et non des actes eux-mêmes.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G L M N O P Q R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
AJACCIO [CORSE DU SUD] (1710-1901) 18.948 1.129
ALATA [CORSE DU SUD] (1814-1829) 3 3
ALTAGENE [CORSE DU SUD] (1804-1912) 867 0
AMBIEGNA [CORSE DU SUD] (1802-1842) 101 0
APPIETTO [CORSE DU SUD] (1802-1902) 1.890 11
APPRICIANI [CORSE DU SUD] (1801-1892) 179 0
ARBELLARA [CORSE DU SUD] (1799-1902) 1.019 0
ARBORI [CORSE DU SUD] (1802-1902) 468 0
ARRO [CORSE DU SUD] (1802-1842) 172 0
AZILONE AMPAZA [CORSE DU SUD] (1778-1901) 988 68
AZZANA [CORSE DU SUD] (1792-1902) 369 1
BALOGNA [CORSE DU SUD] (1802-1912) 1.602 41
BASTELICACCIA [CORSE DU SUD] (1866-1912) 310 309
BELVEDERE CAMPOMORO [CORSE DU SUD] (1803-1892) 380 12
BILIA [CORSE DU SUD] (1810-1902) 564 1
BOCOGNANO [CORSE DU SUD] (1792-1873) 50 3
BONIFACIO [CORSE DU SUD] (1784-1902) 8.987 135
CALCATOGGIO [CORSE DU SUD] (1779-1843) 358 0
CAMPO [CORSE DU SUD] (1778-1902) 877 4
CANNELLE [CORSE DU SUD] (1794-1842) 65 0
CARBINI [CORSE DU SUD] (1861-1902) 495 0
CARDO-TORGIA [CORSE DU SUD] (1803-1822) 51 0
CARGESE [CORSE DU SUD] (1775-1902) 3.372 36
CARGIACA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 823 0
CASAGLIONE [CORSE DU SUD] (1801-1902) 1.024 0
CASALABRIVA [CORSE DU SUD] (1863-1871) 21 0
CHIALZA [CORSE DU SUD] (1800-1902) 213 0
CIAMMANACCE [CORSE DU SUD] (1800-1912) 1.698 1
COGGIA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 1.951 0
CONCA [CORSE DU SUD] (1803-1892) 762 0
CORRANO - CORRA [CORSE DU SUD] (1799-1862) 270 7
COTI-CHIAVARI [CORSE DU SUD] (1894-1902) 24 0
COZZANO [CORSE DU SUD] (1712-1902) 1.995 0
CRISTINACCE [CORSE DU SUD] (1803-1902) 960 0
CUTTOLI - CORTICHIATO [CORSE DU SUD] (1802-1902) 2.286 0
ECCICA-SUARELLA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 969 0
EVISA [CORSE DU SUD] (1793-1902) 3.087 10
FIGARI [CORSE DU SUD] (1804-1902) 1.703 0
FOCE [CORSE DU SUD] (1807-1902) 1.013 0
FOCE DI MELA [CORSE DU SUD] (1884-1911) 47 0
FORCIOLO [CORSE DU SUD] (1803-1912) 767 0
FOZZANO [CORSE DU SUD] (1813-1926) 1.573 0
FOZZANO Hameau de Campomoro [CORSE DU SUD] (1822-1842) 99 0
FRASSETO [CORSE DU SUD] (1803-1912) 1.694 0
GIUNCHETO [CORSE DU SUD] (1802-1913) 1.162 0
GRANACE [CORSE DU SUD] (1803-1912) 1.020 0
GROSSA [CORSE DU SUD] (1000-1902) 1.187 1
GROSSETO-PRUGNA [CORSE DU SUD] (1779-1902) 1.595 0
GUAGNO [CORSE DU SUD] (1803-1812) 185 0
GUALDARICCIO [CORSE DU SUD] (1868-1892) 273 0
GUARGUALE [CORSE DU SUD] (1803-1902) 875 0
GUITERA [CORSE DU SUD] (1802-1843) 127 0
LECCI [CORSE DU SUD] (1805-1883) 272 0
LETIA [CORSE DU SUD] (1802-1842) 492 0
LEVIE [CORSE DU SUD] (1913-1922) 327 0
LOPIGNA [CORSE DU SUD] (1802-1912) 1.678 0
LORETO DI TALLANO [CORSE DU SUD] (1000-1912) 549 0
MELA [CORSE DU SUD] (1808-1902) 576 0
MURZO [CORSE DU SUD] (1803-1902) 639 1
OCANA [CORSE DU SUD] (1843-1852) 215 0
OLIVESE [CORSE DU SUD] (1794-1862) 688 0
ORTO [CORSE DU SUD] (1803-1812) 82 0
OTA [CORSE DU SUD] (1802-1883) 1.862 12
PALNECA [CORSE DU SUD] (1803-1842) 144 0
PASTRICCIOLA [CORSE DU SUD] (1793-1852) 672 0
PIANA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 4.072 4
PIANOTTOLI-CALDARELLO [CORSE DU SUD] (1802-1862) 323 0
PIETROSELLA [CORSE DU SUD] (1859-1902) 63 0
PILA CANALE [CORSE DU SUD] (1763-1902) 1.961 4
POGGIO [CORSE DU SUD] (1804-1902) 429 0
POGGIOLO [CORSE DU SUD] (1803-1812) 66 0
PORTO VECCHIO [CORSE DU SUD] (1780-1908) 6.159 148
PROPRIANO [CORSE DU SUD] (1000-1902) 1.594 0
QUASQUARA [CORSE DU SUD] (1798-1902) 781 0
QUENZA [CORSE DU SUD] (1789-1812) 71 1
RENNO [CORSE DU SUD] (1822-1842) 322 0
ROSAZIA [CORSE DU SUD] (1796-1902) 1.165 3
SAINTE LUCIE DE TALLANO [CORSE DU SUD] (1802-1892) 1.579 0
SALICE [CORSE DU SUD] (1802-1889) 571 0
SAN GAVINO [CORSE DU SUD] (1803-1902) 1.221 0
SAN MARTINO [CORSE DU SUD] (1811-1852) 417 0
SANT ANDREA D'ORCINO [CORSE DU SUD] (1833-1902) 223 0
SANT ANDREA DI TALLANO [CORSE DU SUD] (1803-1862) 444 0
SARI (Ard SARTENE) [CORSE DU SUD] (1809-1842) 122 0
SARTENE [CORSE DU SUD] (1754-1902) 451 28
SCANAFAGHIACCIA [CORSE DU SUD] (1825-1898) 345 0
SERRA DI FERRO [CORSE DU SUD] (1874-1902) 221 0
SERRAGGIO [CORSE DU SUD] (1902-1902) 19 0
SOCCIA [CORSE DU SUD] (1085-1812) 121 0
TASSO [CORSE DU SUD] (1804-1842) 159 0
TAVACO [CORSE DU SUD] (1800-1909) 406 64
TIVOLAGGIO [CORSE DU SUD] (1802-1902) 267 4
TOLLA [CORSE DU SUD] (1843-1852) 169 0
URBALACONE [CORSE DU SUD] (1803-1862) 456 0
VALLE DI MEZZANA [CORSE DU SUD] (1802-1902) 1.007 11
VERO [CORSE DU SUD] (1708-1912) 1.629 0
VICO [CORSE DU SUD] (1795-1879) 2.459 29
VIGGIANELLO [CORSE DU SUD] (1805-1902) 972 0
VILLANOVA [CORSE DU SUD] (1852-1912) 674 0
ZERUBIA [CORSE DU SUD] (1823-1852) 87 0
ZIGLIARA [CORSE DU SUD] (1797-1902) 1.343 0
ZOZA [CORSE DU SUD] (1905-1922) 36 0
Mariages
AJACCIO [CORSE DU SUD] (1628-1902) 8.785 495
AJACCIO (An 7 - 9 et 10) [CORSE DU SUD] (1000-9000) 184 1
ALTAGENE [CORSE DU SUD] (1803-1911) 196 0
APPIETTO [CORSE DU SUD] (1802-1902) 436 2
APPRICIANI [CORSE DU SUD] (1803-1892) 48 0
ARBELLARA [CORSE DU SUD] (1802-1902) 232 0
ARBORI [CORSE DU SUD] (1803-1902) 108 0
ARRO [CORSE DU SUD] (1804-1842) 38 0
AZILONE AMPAZA [CORSE DU SUD] (1804-1902) 268 6
AZZANA [CORSE DU SUD] (1804-1852) 77 0
BALOGNA [CORSE DU SUD] (1804-1912) 370 9
BASTELICA [CORSE DU SUD] (1798-1902) 1.756 0
BASTELICACCIA [CORSE DU SUD] (1867-1912) 105 0
BELVEDERE CAMPOMORO [CORSE DU SUD] (1805-1892) 121 5
BILIA [CORSE DU SUD] (1804-1901) 184 0
BONIFACIO [CORSE DU SUD] (1804-1902) 1.995 61
CALCATOGGIO [CORSE DU SUD] (1802-1842) 82 0
CAMPO [CORSE DU SUD] (1804-1901) 215 0
CANNELLE [CORSE DU SUD] (1804-1842) 23 0
CARBINI [CORSE DU SUD] (1863-1902) 81 0
CARDO-TORGIA [CORSE DU SUD] (1806-1816) 6 0
CARGESE [CORSE DU SUD] (1802-1902) 641 4
CARGIACA [CORSE DU SUD] (1803-1892) 132 0
CASAGLIONE [CORSE DU SUD] (1803-1902) 249 0
CHIALZA [CORSE DU SUD] (1884-1902) 47 0
CIAMMANACCE [CORSE DU SUD] (1804-1912) 448 0
COGGIA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 539 0
CONCA [CORSE DU SUD] (1808-1892) 308 0
CORRANO - CORRA [CORSE DU SUD] (1806-1891) 67 0
COZZANO [CORSE DU SUD] (1585-1902) 484 0
CRISTINACCE [CORSE DU SUD] (1806-1902) 210 1
CUTTOLI - CORTICHIATO [CORSE DU SUD] (1803-1902) 528 0
ECCICA-SUARELLA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 394 0
EVISA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 658 3
FIGARI [CORSE DU SUD] (1803-1892) 414 0
FOCE [CORSE DU SUD] (1805-1902) 275 0
FOCE DI MELA [CORSE DU SUD] (1884-1903) 8 0
FORCIOLO [CORSE DU SUD] (1807-1910) 209 0
FOZZANO [CORSE DU SUD] (1813-1912) 312 0
FOZZANO Hameau de Campomoro [CORSE DU SUD] (1826-1842) 27 0
FRASSETO [CORSE DU SUD] (1803-1912) 461 0
GIUNCHETO [CORSE DU SUD] (1802-1912) 347 0
GRANACE [CORSE DU SUD] (1803-1911) 312 0
GROSSA [CORSE DU SUD] (1774-1903) 298 0
GROSSETO-PRUGNA [CORSE DU SUD] (1804-1892) 311 0
GUAGNO [CORSE DU SUD] (1802-1813) 35 0
GUALDARICCIO [CORSE DU SUD] (1868-1892) 40 0
GUARGUALE [CORSE DU SUD] (1802-1892) 205 0
GUITERA [CORSE DU SUD] (1802-1842) 59 0
LECCI [CORSE DU SUD] (1805-1890) 77 0
LEVIE [CORSE DU SUD] (1913-1922) 71 0
LOPIGNA [CORSE DU SUD] (1802-1912) 298 0
LORETO-DI-TALLANO [CORSE DU SUD] (1808-1912) 108 0
MELA [CORSE DU SUD] (1806-1902) 158 0
MOCA-CROCE [CORSE DU SUD] (1843-1858) 53 0
MURZO [CORSE DU SUD] (1804-1892) 140 1
OCANA [CORSE DU SUD] (1833-1852) 89 0
OLIVESE [CORSE DU SUD] (1805-1852) 147 0
ORTO [CORSE DU SUD] (1804-1812) 24 0
OTA [CORSE DU SUD] (1803-1877) 395 2
PALNECA [CORSE DU SUD] (1803-1842) 74 0
PASTRICCIOLA [CORSE DU SUD] (1805-1852) 141 0
PIANA [CORSE DU SUD] (1803-1892) 733 0
PIANOTTOLI-CALDARELLO [CORSE DU SUD] (1834-1862) 78 0
PIETROSELLA [CORSE DU SUD] (1859-1859) 1 0
PILA CANALE [CORSE DU SUD] (1802-1892) 449 0
POGGIO [CORSE DU SUD] (1802-1902) 114 0
POGGIOLO [CORSE DU SUD] (1805-1812) 9 0
PORTO VECCHIO [CORSE DU SUD] (1803-1908) 1.449 115
PROPRIANO [CORSE DU SUD] (1860-1902) 316 0
QUASQUARA [CORSE DU SUD] (1802-1902) 258 0
QUENZA [CORSE DU SUD] (1804-1809) 21 0
RENNO [CORSE DU SUD] (1833-1842) 58 0
ROSAZIA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 261 4
SAINTE LUCIE DE TALLANO [CORSE DU SUD] (1804-1811) 19 0
SALICE [CORSE DU SUD] (1805-1892) 101 0
SAN GAVINO [CORSE DU SUD] (1803-1902) 294 0
SAN MARTINO [CORSE DU SUD] (1813-1852) 97 0
SANT ANDREA D'ORCINO [CORSE DU SUD] (1833-1901) 51 0
SANT ANDREA DI TALLANO [CORSE DU SUD] (1802-1861) 105 0
SANTA MARIA SICHE [CORSE DU SUD] (1800-1902) 346 0
SARI (Ard SARTENE) [CORSE DU SUD] (1817-1842) 31 0
SARTENE [CORSE DU SUD] (1800-1899) 1.854 17
SCANAFAGHIACCIA [CORSE DU SUD] (1825-1862) 81 0
SERRA DI FERRO [CORSE DU SUD] (1873-1902) 75 0
SERRAGGIO [CORSE DU SUD] (1902-1902) 1 0
SOCCIA [CORSE DU SUD] (1803-1818) 32 0
TASSO [CORSE DU SUD] (1804-1842) 52 0
TAVACO [CORSE DU SUD] (1801-1909) 122 0
TIVOLAGGIO [CORSE DU SUD] (1805-1902) 68 0
TOLLA [CORSE DU SUD] (1843-1852) 60 0
URBALACONE [CORSE DU SUD] (1802-1863) 98 0
VALLE DI MEZZANA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 278 0
VERO [CORSE DU SUD] (1804-1912) 370 0
VICO [CORSE DU SUD] (1802-1858) 510 6
VIGGIANELLO [CORSE DU SUD] (1808-1902) 241 0
VILLANOVA [CORSE DU SUD] (1863-1912) 139 0
ZERUBIA [CORSE DU SUD] (1840-1892) 21 0
ZIGLIARA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 361 0
ZOZA [CORSE DU SUD] (1916-1922) 7 0
Décès & Sépultures
AJACCIO [CORSE DU SUD] (1618-1901) 16.786 546
ALATA [CORSE DU SUD] (1821-1847) 4 0
ALTAGENE [CORSE DU SUD] (1803-1912) 593 0
AMBIEGNA [CORSE DU SUD] (1803-1842) 67 0
APPIETTO [CORSE DU SUD] (1802-1902) 1.420 2
APPRICIANI [CORSE DU SUD] (1803-1892) 130 0
ARBELLARA [CORSE DU SUD] (1802-1902) 859 0
ARBORI [CORSE DU SUD] (1801-1902) 352 0
ARRO [CORSE DU SUD] (1802-1842) 123 0
AZILONE AMPAZA [CORSE DU SUD] (1802-1902) 712 4
AZZANA [CORSE DU SUD] (1802-1852) 164 0
BALOGNA [CORSE DU SUD] (1803-1912) 1.080 12
BASTELICACCIA [CORSE DU SUD] (1866-1912) 471 304
BELVEDERE CAMPOMORO [CORSE DU SUD] (1804-1898) 252 3
BILIA [CORSE DU SUD] (1807-1902) 499 0
BONIFACIO [CORSE DU SUD] (1801-1902) 7.597 49
CALCATOGGIO [CORSE DU SUD] (1802-1842) 267 0
CAMPO [CORSE DU SUD] (1804-1902) 502 0
CANNELLE [CORSE DU SUD] (1802-1842) 61 0
CARBINI [CORSE DU SUD] (1861-1902) 394 0
CARDO-TORGIA [CORSE DU SUD] (1803-1821) 24 0
CARGESE [CORSE DU SUD] (1794-1902) 2.230 6
CARGIACA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 623 0
CASAGLIONE [CORSE DU SUD] (1794-1902) 808 0
CHIALZA [CORSE DU SUD] (1884-1902) 122 0
CIAMMANACCE [CORSE DU SUD] (1804-1922) 1.305 0
COGGIA [CORSE DU SUD] (1802-1902) 1.551 0
CONCA [CORSE DU SUD] (1808-1892) 494 0
CORRANO - CORRA [CORSE DU SUD] (1803-1862) 187 0
COZZANO [CORSE DU SUD] (1805-1812) 50 0
CRISTINACCE [CORSE DU SUD] (1802-1902) 550 1
CUTTOLI - CORTICHIATO [CORSE DU SUD] (1802-1902) 1.382 0
ECCICA-SUARELLA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 750 0
EVISA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 1.584 1
FIGARI [CORSE DU SUD] (1803-1902) 919 0
FOCE [CORSE DU SUD] (1804-1902) 584 0
FOCE DI MELA [CORSE DU SUD] (1884-1907) 29 0
FORCIOLO [CORSE DU SUD] (1803-1912) 575 0
FOZZANO [CORSE DU SUD] (1813-1912) 938 0
FOZZANO Hameau de Campomoro [CORSE DU SUD] (1823-1842) 62 0
FRASSETO [CORSE DU SUD] (1805-1912) 1.216 0
GIUNCHETO [CORSE DU SUD] (1800-1912) 941 0
GRANACE [CORSE DU SUD] (1800-1912) 626 0
GROSSA [CORSE DU SUD] (1800-1902) 860 0
GROSSETO-PRUGNA [CORSE DU SUD] (1802-1902) 1.153 0
GUAGNO [CORSE DU SUD] (1802-1812) 146 0
GUALDARICCIO [CORSE DU SUD] (1868-1892) 193 0
GUARGUALE [CORSE DU SUD] (1802-1902) 666 0
GUITERA [CORSE DU SUD] (1804-1842) 67 0
LECCI [CORSE DU SUD] (1805-1892) 278 0
LEVIE [CORSE DU SUD] (1913-1922) 371 0
LOPIGNA [CORSE DU SUD] (1802-1912) 1.180 0
LORETO DI TALLANO [CORSE DU SUD] (1800-1912) 409 0
MELA [CORSE DU SUD] (1804-1902) 361 0
MURZO [CORSE DU SUD] (1803-1900) 391 3
OCANA [CORSE DU SUD] (1833-1852) 250 0
OLIVESE [CORSE DU SUD] (1804-1852) 296 0
ORTO [CORSE DU SUD] (1803-1812) 73 0
OTA [CORSE DU SUD] (1803-1872) 1.000 0
PALNECA [CORSE DU SUD] (1803-1842) 64 0
PASTRICCIOLA [CORSE DU SUD] (1803-1852) 343 0
PIANA [CORSE DU SUD] (1802-1902) 2.698 1
PIANOTTOLI-CALDARELLO [CORSE DU SUD] (1833-1862) 146 0
PIETROSELLA [CORSE DU SUD] (1860-1902) 27 0
PILA CANALE [CORSE DU SUD] (1803-1902) 1.503 2
POGGIO [CORSE DU SUD] (1804-1900) 306 0
POGGIOLO [CORSE DU SUD] (1803-1812) 35 0
PORTO VECCHIO [CORSE DU SUD] (1803-1918) 3.566 37
PROPRIANO [CORSE DU SUD] (1860-1902) 1.100 0
QUASQUARA [CORSE DU SUD] (1803-1902) 460 0
QUENZA [CORSE DU SUD] (1803-1811) 46 0
RENNO [CORSE DU SUD] (1833-1842) 213 0
ROSAZIA [CORSE DU SUD] (1802-1902) 871 3
SAINTE LUCIE DE TALLANO [CORSE DU SUD] (1788-1811) 17 0
SALICE [CORSE DU SUD] (1804-1852) 221 0
SAN GAVINO [CORSE DU SUD] (1804-1902) 613 0
SAN MARTINO [CORSE DU SUD] (1813-1852) 208 0
SANT ANDREA D'ORCINO [CORSE DU SUD] (1833-1902) 193 0
SANT ANDREA DI TALLANO [CORSE DU SUD] (1802-1862) 327 0
SARI (Ard SARTENE) [CORSE DU SUD] (1809-1842) 90 0
SARTENE [CORSE DU SUD] (1787-1877) 215 11
SCANAFAGHIACCIA [CORSE DU SUD] (1825-1862) 209 0
SERRA DI FERRO [CORSE DU SUD] (1825-1902) 134 0
SERRAGGIO [CORSE DU SUD] (1902-1902) 4 0
SOCCIA [CORSE DU SUD] (1802-1812) 62 0
TASSO [CORSE DU SUD] (1804-1842) 77 0
TAVACO [CORSE DU SUD] (1800-1909) 230 5
TIVOLAGGIO [CORSE DU SUD] (1802-1902) 165 0
TOLLA [CORSE DU SUD] (1843-1852) 90 0
URBALACONE [CORSE DU SUD] (1802-1862) 318 0
VALLE DI MEZZANA [CORSE DU SUD] (1802-1902) 574 4
VERO [CORSE DU SUD] (1803-1914) 1.149 0
VICO [CORSE DU SUD] (1803-1856) 1.590 0
VIGGIANELLO [CORSE DU SUD] (1771-1902) 806 0
VILLANOVA [CORSE DU SUD] (1863-1912) 396 4
ZERUBIA [CORSE DU SUD] (1843-1852) 60 0
ZIGLIARA [CORSE DU SUD] (1802-1902) 1.266 0
ZOZA [CORSE DU SUD] (1903-1912) 53 0
Divers : Bans 1 et 2 de Mariages
AJACCIO [CORSE DU SUD] (1805-1862) 43 43
AZILONE AMPAZA [CORSE DU SUD] (1818-1818) 2 2
BELVEDERE CAMPOMORO [CORSE DU SUD] (1828-1828) 1 1
BONIFACIO [CORSE DU SUD] (1845-1878) 6 6
PORTO VECCHIO [CORSE DU SUD] (1813-1839) 7 7
SARTENE [CORSE DU SUD] (1813-1856) 9 9
Divers : Contrat de mariage
BONIFACIO [CORSE DU SUD] (1878-1878) 3 0
Divers : Divorce
AJACCIO [CORSE DU SUD] (1797-1902) 37 1
ALTAGENE [CORSE DU SUD] (1888-1902) 2 0
ARBELLARA [CORSE DU SUD] (1887-1887) 1 0
BONIFACIO [CORSE DU SUD] (1887-1892) 4 0
CIAMANNACCE [CORSE DU SUD] (1903-1903) 1 0
FORCIOLO [CORSE DU SUD] (1903-1903) 1 0
LEVIE [CORSE DU SUD] (1914-1922) 5 0
LOPIGNA [CORSE DU SUD] (1904-1906) 2 0
POGGIO [CORSE DU SUD] (1886-1886) 1 0
PORTO VECCHIO [CORSE DU SUD] (1876-1908) 5 0
PROPRIANO [CORSE DU SUD] (1890-1892) 2 0
SAN GAVINO [CORSE DU SUD] (1894-1894) 1 0
SERRA DI SCOPAMÈNE [CORSE DU SUD] (1900-1900) 1 0
TAVACO [CORSE DU SUD] (1902-1902) 1 0
VERO [CORSE DU SUD] (1907-1907) 1 0
VIGGIANELLO [CORSE DU SUD] (1897-1897) 2 0
VILLANOVA [CORSE DU SUD] (1897-1897) 1 0
Divers : HAUTE-CORSE
BASTIA [HAUTE-CORSE] (1894-1904) 343 0
BRANDO [HAUTE-CORSE] (1847-1885) 864 0
CORTE [HAUTE-CORSE] (1760-1906) 3.016 0
ERBALUNGA [HAUTE-CORSE] (1807-1910) 717 0
NONZA [HAUTE-CORSE] (1803-1933) 291 0
PORETTO-POZZO-FRISCOLACCIO [HAUTE-CORSE] (1866-1884) 397 0
Totaux : 230.171 3.880

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

compteur de visites

ExpoActes version 2.1.7 (© 2005-2008, ADSoft)